IK Huge
Gävle GIK P Röd div 3
Samling
10:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Röd Division 3 (2011) Gästrikland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 33 | -3 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 23 | 48 | -25 | 0 |
Kommentarer