Samling
09:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Röd Division 4 (2011) Gästrikland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 170 | 54 | 116 | 39 | |
14 | 13 | 0 | 1 | 127 | 78 | 49 | 39 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 101 | 88 | 13 | 23 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 76 | 80 | -4 | 23 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 98 | 119 | -21 | 13 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 107 | 135 | -28 | 13 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 84 | 139 | -55 | 9 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 82 | 152 | -70 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer