Samling
10:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 144 | 33 | 111 | 45 | |
16 | 14 | 0 | 2 | 133 | 34 | 99 | 42 | |
16 | 12 | 0 | 4 | 116 | 48 | 68 | 36 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 99 | 94 | 5 | 27 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 67 | 72 | -5 | 26 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 67 | 115 | -48 | 14 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 72 | 114 | -42 | 13 | |
16 | 2 | 3 | 11 | 51 | 117 | -66 | 10 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 25 | 147 | -122 | 3 |
Kommentarer