Samling
09:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 24 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Gästrikland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 17 | 39 | 21 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 64 | 19 | 45 | 18 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 59 | 20 | 39 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | 15 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 40 | 32 | 8 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 30 | -6 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 23 | 13 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 31 | -15 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 49 | -33 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 46 | -25 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 67 | -44 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 25 | 56 | -31 | 0 |
Kommentarer