Samling
13:00
Anmälan är öppen för betalande medlemmar inkl. målsmän i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Forts. A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 3 | 1 | 152 | 51 | 101 | 44 | |
17 | 12 | 2 | 3 | 102 | 47 | 55 | 39 | |
17 | 10 | 4 | 3 | 99 | 45 | 54 | 36 | |
17 | 11 | 1 | 5 | 110 | 61 | 49 | 35 | |
17 | 11 | 1 | 5 | 123 | 45 | 78 | 34 |
Kommentarer