Samling
12:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 GUDH Gestrikland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 0 | 70 | 11 | 59 | 30 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 39 | 32 | 7 | 24 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 51 | 37 | 14 | 21 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 52 | 44 | 8 | 19 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 41 | 31 | 10 | 17 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 45 | 38 | 7 | 17 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 33 | 38 | -5 | 14 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 32 | 41 | -9 | 12 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 27 | 41 | -14 | 12 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 33 | 52 | -19 | 12 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 56 | -37 | 6 | |
11 | 1 | 2 | 8 | 26 | 47 | -21 | 5 |
Kommentarer