Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 (2009) Höst grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Kommentarer