Samling
09:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Snabbt svar önskas. Senast torsdag kl20.00.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 (09) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 78 | 20 | 58 | 36 | |
13 | 11 | 2 | 0 | 69 | 13 | 56 | 35 | |
12 | 10 | 0 | 2 | 61 | 17 | 44 | 30 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 72 | 42 | 30 | 28 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 100 | 34 | 66 | 27 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 49 | 24 | 25 | 24 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 71 | 28 | 43 | 22 | |
13 | 7 | 0 | 6 | 54 | 42 | 12 | 21 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 53 | 59 | -6 | 20 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 43 | 31 | 12 | 16 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 29 | 39 | -10 | 16 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 58 | 70 | -12 | 15 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 38 | 56 | -18 | 15 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 46 | 68 | -22 | 13 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 46 | 57 | -11 | 12 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 33 | 66 | -33 | 12 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 31 | 75 | -44 | 12 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 56 | -32 | 11 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 25 | 84 | -59 | 4 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 20 | 119 | -99 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer