Samling
16:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F15 Nafu Höst Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 42 | 15 | 27 | 19 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 19 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 | 17 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 15 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 26 | 0 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 20 | -9 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 25 | -8 | 7 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 23 | -16 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 29 | -25 | 4 |
Kommentarer