Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 15 Nafu - Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 42 | 6 | 36 | 22 | |
8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 8 | 17 | 20 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 9 | 22 | 18 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 1 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 11 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 31 | -18 | 8 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 29 | -25 | 1 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 37 | -29 | 1 |
Kommentarer