Samling
09:30, Kastvallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Bussen avgår från Kastvallen 09:30
Se till att äta en stadig frukost och ta med något att äta innan matchen, så kommer vi att bjuda på mat efter matchen då matchen spelas så tidigt den här gången
Se till att äta en stadig frukost och ta med något att äta innan matchen, så kommer vi att bjuda på mat efter matchen då matchen spelas så tidigt den här gången
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div 2 Damer SN | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 1 | 2 | 60 | 19 | 41 | 46 | |
18 | 14 | 3 | 1 | 62 | 19 | 43 | 45 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 47 | 34 | 13 | 35 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 45 | 29 | 16 | 31 | |
18 | 8 | 4 | 6 | 40 | 27 | 13 | 28 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 33 | 40 | -7 | 23 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 31 | 35 | -4 | 19 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 31 | 49 | -18 | 18 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 26 | 59 | -33 | 12 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 14 | 78 | -64 | 4 |
Kommentarer