Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div 1 Norra Svealand, damer | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 5 | 0 | 58 | 10 | 48 | 56 | |
22 | 18 | 1 | 3 | 71 | 17 | 54 | 55 | |
22 | 15 | 4 | 3 | 63 | 20 | 43 | 49 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 37 | 33 | 4 | 36 | |
22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 30 | 3 | 32 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 45 | 48 | -3 | 30 | |
22 | 6 | 10 | 6 | 22 | 25 | -3 | 28 | |
22 | 7 | 6 | 9 | 37 | 49 | -12 | 27 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 31 | 0 | 26 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 21 | 44 | -23 | 19 | |
22 | 2 | 5 | 15 | 11 | 53 | -42 | 11 | |
22 | 0 | 2 | 20 | 9 | 78 | -69 | 2 |
Kommentarer