Samling
10:20
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Dam Södra Norrland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 1 | 0 | 77 | 13 | 64 | 52 | |
18 | 13 | 2 | 3 | 78 | 22 | 56 | 41 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 69 | 36 | 33 | 36 | |
18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 27 | 7 | 28 | |
18 | 9 | 0 | 9 | 35 | 39 | -4 | 27 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 46 | 45 | 1 | 23 | |
18 | 4 | 5 | 9 | 27 | 56 | -29 | 17 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 26 | 56 | -30 | 16 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 28 | 67 | -39 | 12 | |
18 | 1 | 3 | 14 | 8 | 67 | -59 | 6 |
Kommentarer