Samling
17:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Dam Södra Norrland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 1 | 3 | 49 | 15 | 34 | 43 | |
18 | 12 | 4 | 2 | 56 | 12 | 44 | 40 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 53 | 18 | 35 | 38 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 39 | 31 | 8 | 29 | |
18 | 8 | 4 | 6 | 33 | 31 | 2 | 28 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 37 | 46 | -9 | 25 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 29 | 48 | -19 | 18 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 31 | 60 | -29 | 16 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 22 | 54 | -32 | 12 | |
18 | 1 | 5 | 12 | 12 | 46 | -34 | 8 |
Kommentarer