Samling
17:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTrean Gävleborg | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 62 | 21 | 41 | 24 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 53 | 26 | 27 | 19 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 19 | 26 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 46 | 23 | 23 | 17 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 37 | 41 | -4 | 12 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 34 | 63 | -29 | 9 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 26 | 72 | -46 | 6 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 28 | 66 | -38 | 0 |
Kommentarer