Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTrean Gävleborg | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 64 | 24 | 40 | 24 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 66 | 28 | 38 | 22 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 49 | 25 | 24 | 20 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 19 | 26 | 18 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 43 | 43 | 0 | 15 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 34 | 63 | -29 | 9 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 28 | 85 | -57 | 6 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 30 | 72 | -42 | 0 |
Kommentarer