Samling
18:05
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTrean Gävleborg | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 16 | 40 | 21 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 13 | 27 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 48 | 25 | 23 | 16 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 34 | 22 | 12 | 14 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 36 | 0 | 12 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 28 | 58 | -30 | 7 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 21 | 66 | -45 | 5 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 27 | 54 | -27 | 0 |
Kommentarer