Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Hockeytrean Gästrikland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 2 | 3 | 121 | 48 | 73 | 42 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 99 | 40 | 59 | 41 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 97 | 65 | 32 | 38 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 88 | 56 | 32 | 38 | |
18 | 8 | 4 | 6 | 81 | 60 | 21 | 30 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 81 | 68 | 13 | 25 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 81 | 105 | -24 | 22 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 61 | 91 | -30 | 17 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 52 | 121 | -69 | 12 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 37 | 144 | -107 | 5 |
Kommentarer