Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Hockeytrean Gävleborg | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 2 | 2 | 107 | 47 | 60 | 39 | |
16 | 11 | 3 | 2 | 83 | 45 | 38 | 37 | |
16 | 11 | 0 | 5 | 108 | 54 | 54 | 33 | |
16 | 8 | 4 | 4 | 85 | 57 | 28 | 30 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 89 | 64 | 25 | 28 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 69 | 75 | -6 | 21 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 54 | 126 | -72 | 15 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 52 | 109 | -57 | 12 | |
16 | 0 | 1 | 15 | 39 | 109 | -70 | 1 |
Kommentarer