Samling
10:30, Kastvallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Gästrikland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 85 | 9 | 76 | 18 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 18 | 40 | 18 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 15 | 37 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 57 | 32 | 25 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 21 | 22 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 44 | -6 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 40 | 0 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 49 | -21 | 8 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 56 | -46 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 70 | -51 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 39 | -28 | 1 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 69 | -48 | 0 |
Kommentarer