Samling
09:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Forts. A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 2 | 2 | 194 | 42 | 152 | 47 | |
19 | 15 | 1 | 3 | 123 | 51 | 72 | 46 | |
19 | 13 | 2 | 4 | 141 | 65 | 76 | 41 | |
19 | 12 | 4 | 3 | 150 | 58 | 92 | 40 | |
19 | 12 | 2 | 5 | 172 | 89 | 83 | 38 | |
19 | 7 | 1 | 11 | 71 | 97 | -26 | 22 | |
19 | 7 | 0 | 12 | 92 | 135 | -43 | 21 |
Kommentarer