Samling
09:00
ska flyttas
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 2 | 0 | 117 | 32 | 85 | 35 | |
13 | 10 | 2 | 1 | 116 | 27 | 89 | 32 | |
13 | 10 | 1 | 2 | 151 | 31 | 120 | 31 | |
13 | 10 | 1 | 2 | 89 | 38 | 51 | 31 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 122 | 53 | 69 | 28 | |
13 | 6 | 1 | 6 | 59 | 69 | -10 | 19 | |
13 | 6 | 0 | 7 | 71 | 69 | 2 | 18 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 86 | 104 | -18 | 17 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 51 | 93 | -42 | 16 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 61 | 80 | -19 | 12 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 41 | 97 | -56 | 12 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 49 | 107 | -58 | 10 | |
13 | 2 | 0 | 11 | 26 | 108 | -82 | 6 | |
13 | 0 | 0 | 13 | 29 | 160 | -131 | 0 |
Kommentarer