
Hockey – F12
Kontaktperson
Spelare
| Nr | Namn | Position | |
|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Signe Ravstis | Utespelare |
| 3 | ![]() | Majken Udell | Utespelare |
| 4 | ![]() | Molly Källberg | Utespelare |
| 5 | ![]() | Isabelle Tewelde | Utespelare |
| 7 | ![]() | Minelle Lindblom-Dal | Utespelare |
| 8 | ![]() | Molly Ellgren | Utespelare |
| 9 | ![]() | Nike Segeholm | Utespelare |
| 11 | ![]() | Elly Utterberg | Utespelare |
| 12 | ![]() | Maja Molarin | Utespelare |
| 12 | ![]() | Milla Östblom | Utespelare |
| 13 | ![]() | Bella Schärström | Utespelare |
| 13 | ![]() | Mollie Jonsson | Utespelare |
| 15 | ![]() | Felicia Roting | Utespelare |
| 16 | ![]() | Lily Peres Hultman | Utespelare |
| 16 | ![]() | Pärla Hedlund | Utespelare |
| 18 | Fideli Berdahl | Utespelare | |
| 19 | ![]() | Alice Severin | Utespelare |
| 19 | ![]() | Malva Peres Hultman | Utespelare |
| 20 | ![]() | Linnea Sundberg | Utespelare |
| 20 | ![]() | Sindra Roting | Utespelare |
| 21 | ![]() | Molly Stark Myllers | Utespelare |
| 22 | ![]() | Noomi Hansson | Utespelare |
| 23 | ![]() | Lowisa Jern | Utespelare |
| 24 | Olivia Häggström | Utespelare | |
| 30 | ![]() | Elsa Mabrouk | Målvakter |
![]() | Ellie Franas | ||
![]() | Melissa Hillman |
Ledare
| Namn | ||
|---|---|---|
![]() | Adam Larsson | |
![]() | Helene Eriksson | |
![]() | Johan Molarin | |
![]() | Johanna Pettersson | |
| Lukas Bergman | ||
![]() | Oscar Persson |











































