Samling
08:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 (2010) Grund grupp 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 25 | -11 | 4 |
Kommentarer