Samling
18:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 (2011) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 99 | 32 | 67 | 45 | |
16 | 14 | 0 | 2 | 121 | 33 | 88 | 42 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 77 | 49 | 28 | 34 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 72 | 47 | 25 | 34 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 77 | 35 | 42 | 31 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 96 | 63 | 33 | 31 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 59 | 32 | 27 | 31 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 69 | 43 | 26 | 31 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 62 | 60 | 2 | 27 | |
15 | 8 | 1 | 6 | 83 | 51 | 32 | 25 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 65 | 70 | -5 | 24 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 55 | 73 | -18 | 22 | |
15 | 6 | 2 | 7 | 38 | 67 | -29 | 20 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 34 | 65 | -31 | 17 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 38 | 46 | -8 | 16 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 39 | 77 | -38 | 12 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 43 | 73 | -30 | 11 | |
15 | 2 | 0 | 13 | 28 | 84 | -56 | 6 | |
15 | 1 | 0 | 14 | 26 | 99 | -73 | 3 | |
16 | 0 | 1 | 15 | 30 | 112 | -82 | 1 |
Kommentarer